價格區間 面議 儀器種類 臥式拉力試驗機 應用領域 包裝/造紙/印刷
| 參數項目 | 技術指標 | ||
| 電源 | AC220V±10% 50HZ | ||
| 測量范圍 | 0~30N,0~100N,0~300N | ||
| 示值準確度 | ±1% | ||
| 精度 | 0.01N | ||
| 分辨率 | 0.001N | ||
| 試樣長度 | 可根據需要在50-200mm內設定(數字準確定位) | ||
| 試樣寬度 | 15、25、50mm三檔可調 | ||
| 拉伸速度 | 1~399 mm/min(可數字調節) | ||
| 回程速度 | 1~399 mm/min(可數字調節) | ||
| 夾緊氣壓 | 0.4-0.6MPa | ||
| 儀器尺寸(長*寬*高)mm | 920*420*300 | 凈重kg | 65 |



下一篇:ZB-WLQ氣動臥式電腦拉力儀